Un psychologue est-il remboursé ?
Un psychologue n’est pas médecin et ne bénéficie pas de conventions avec la Sécurité Sociale. Les consultations de psychothérapie ne sont donc pas remboursées par la sécurité sociale.
En France, les consultations faites par un professionnel psychologue clinicien en cabinet privé restent donc à la charge du patient. Cependant, les dépassements d’honoraire d’une consultation chez un spécialiste médecin peuvent être similaires au coût d’une consultation chez un spécialiste psychologue clinicien.
De plus, certaines mutuelles proposent, en fonction des garanties souscrites, un remboursement partiel de prestations psychologiques, souvent sous la forme d’un forfait annuel. Il peut alors être opportun de prendre une option ou un pack pour diminuer le coût annuel d’une psychothérapie.
.
.
Quel est le remboursement des différentes mutuelles ?
Nos collègues du site Psychologue Tcc ont réalisé un vaste travail de recensement des différentes offres des mutuelles. Il permet de mieux s’y retrouver dans la jungle des différentes offres qui existent :
.
Mutuelle | Offre/conditions | Montant |
AG2R | Pack « prévention et bien-être » | 200€/an et par bénéficiaire |
AGF | tous contrats | 75€/an et par bénéficiaire |
Allianz | Tous contrats | 4 séances à 70€/an et par bénéficiaire |
Alptis | Formule Claréa G13 | 25€/séance et par bénéficiaire dans la limite de 5 séances/an |
April | Forfait Santé/divinéa, pack bien-être | 25€/séance et par bénéficiaire dans la limite de 5 séances/an |
Formule SanteTNS: en fonction du niveau de cotisations | 15 à 60€ remboursés/ séance et par bénéficiaire dans la limite de 4 séances/an | |
Formule SeniorPlus | 25 à 50€/séance et par bénéficiaire dans la limite de 5 séances/an | |
AXA | tous contrats | 40€ / séance dans la limite de 10 séances/an |
GENERALI | tous contrats | 60€/an et par bénéficiaire |
MGEN | 8€/ séance dans la limite de 150 séance/an | |
MAIF | Suite accident corporel | 10 séances remboursées intégralement |
MATMUT | Selon niveau de cotisation | 50 à 120€/an et par bénéficiaire |
Unéo | pour les militaires et famille | 40€/séance dans la limite de 3 séances/an |
Crédit Agricole | Assurance « Pacifica » formule »bien-être » | 30€/séance dans la limite de 150€/an |
formule « bien-être » | jusqu’à 200€/an | |
LMDE | Complémentaire santé « tous soins » | 10€/séance limité à 5 séances/an |
Complémentaire santé « Forfait » | 12€/séance limité à 5 séances/an | |
Complémentaire santé « optimum Forfait » | 15€/séance limité à 5 séances/an | |
MNH | Garantie « Choisya » | 60 à 120€/an selon garantie |
Groupe Mutualiste RATP | Garantie Prim | 20% de la consultation |
Garantie Première | 40% de la consultation | |
MERCER | Tous contrats | 70% remboursé sur 15 séances ou 100% remboursé sur 6 séances. |
HENNER | Selon niveau de cotisation | 50€/séance dans la limite de 4 séances par an |
INTERIALE | Tous contrats | 30€/séance dans la limite de 4 séances par an |
HUMANIS | Selon niveau de cotisation | 100% remboursé dans la limite de 800€/an |
- mentions légales - 18 octobre 2022
- Aide à l’installation libérale - 18 juillet 2022
- Supervision, intervision, groupe d’analyse des pratiques, : quelles différences ? - 18 juillet 2022